海納百川
發(fā)布時(shí)間:2021-09-15 14:14:14
業(yè)績表
- 分類:典型業(yè)績
- 發(fā)布時(shí)間:2018-07-23 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
行業(yè) | 典型業(yè)績 | 行業(yè) | 典型業(yè)績 |
煉油工程 | 脫硫裝置 | 石油化工碳四綜合利用 | 碳四脫氫 |
山東萬達(dá)天弘70萬噸/年催化汽油萃取脫硫裝置 | 河北新欣園20萬噸/年異丁烷脫氫聯(lián)產(chǎn)MTBE聯(lián)合裝置包含: | ||
山東華星汽油升級(jí)100萬/年催化汽油萃取脫硫裝置 | ①25萬噸/年碳四高溫飽和加氫精制裝置 | ||
濱州濱陽32萬噸/年催化汽油萃取脫硫裝置 | ②15萬噸/年丁烷異構(gòu)化裝置 | ||
山東京博85萬噸/年催化汽油萃取脫硫裝置 | ③20萬噸/年異丁烷脫氫裝置 | ||
江蘇泰州東聯(lián)85萬噸/年催化汽油萃取脫硫裝置 | ④30萬噸/年MTBE裝置 | ||
山東墾利石化85萬噸/年催化汽油萃取脫硫裝置 | ⑤30萬噸/年醚后碳四除氧裝置 | ||
中石化天津分公司20萬噸/年凝析油脫硫裝置 | ⑥30萬噸/年醚后碳四飽和加氫裝置 | ||
中石化揚(yáng)州80萬噸/年汽油萃取脫硫裝置 | ⑦1.5萬標(biāo)立方PSA提氫裝置 | ||
黑龍江安瑞佳11萬噸/年MTBE脫硫 | 山東樺超20萬噸/年異丁烷脫氫MTBE聯(lián)合裝置 | ||
山東京博8萬噸/年MTBE脫硫裝置 | 壽光魯清20萬噸/年異丁烷脫氫MTBE聯(lián)合裝置 | ||
煉油工程 | 黑龍江安瑞佳20萬噸/年異丁烷脫氫MTBE聯(lián)合裝置 | ||
山東恒源350萬噸/年常減壓擴(kuò)能及優(yōu)化裝置 | 碳四異構(gòu)化 | ||
廣西光大150萬噸/年重交瀝青裝置包含: | 山東盛榮50萬噸/年丁烯異構(gòu)化聯(lián)產(chǎn)MTBE裝置 | ||
①500萬噸/年常減壓裝置 | 新疆天利15萬噸/年甲乙酮原料異構(gòu)化聯(lián)產(chǎn)MTBE裝置包含: | ||
②120萬噸/年柴油加氫裝置 | ①40萬噸/年碳四選擇加氫異構(gòu)提濃 | ||
③硫回收裝置(包含酸性水汽提、胺液再生和硫氫化鈉產(chǎn)品) | ②36萬噸/年丁烯異構(gòu)化 | ||
山東神池公司2萬噸/年硫磺回收裝置(其中硫磺3萬噸/年,硫酸銨) | ③18萬噸/年MTBE裝置 | ||
山東廣悅5000噸/年硫磺回收裝置改造 | ④12萬噸/年炔烴裝置 | ||
江蘇泰州1萬噸/年硫磺及32萬噸/年酸性水汽提裝置 | 河北海特偉業(yè)30萬噸/年碳四烯烴異構(gòu)化聯(lián)產(chǎn)MTBE聯(lián)合裝置包含 | ||
山東京博4000Nm³/h氣柜氣脫硫及胺液再生裝置 | ①40萬噸/年碳四選擇加氫異構(gòu)提濃 | ||
山東京博6500m³/h廢氫胺洗脫硫裝置 | ②36萬噸/年丁烯異構(gòu)化 | ||
中化集團(tuán)正和50t/h酸性水汽提裝置擴(kuò)能改造 | ③18萬噸/年MTBE裝置 | ||
加氫改質(zhì) | ④12萬噸/年萃取分離裝置 | ||
東營國安化工20萬噸/年潤滑油改質(zhì)裝置 | 遼寧嘉合60萬噸/年碳四綜合利用裝置包含: | ||
河北新啟元30萬噸/年石腦油加氫重整裝置 | ①60萬噸/年碳四選擇加氫及丁烯-1異構(gòu)提濃 | ||
河北新啟元10萬噸/年輕石腦油異構(gòu)化裝置 | ②48萬噸/年丁烯異構(gòu)異丁烯 | ||
山東京博10萬噸/年碳五異構(gòu)制取異戊烷 | ③21萬噸/年MTBE裝置 | ||
東營海星160萬/年柴油加氫改質(zhì)裝置 | ④30萬噸/年芳構(gòu)化裝置 | ||
山東京博36萬噸/年改性及乳化瀝青裝置 | 山東萬達(dá)前后乙腈萃取分離改造及異構(gòu)化聯(lián)產(chǎn)21萬噸/年MTBE裝置 | ||
醚化裝置 | 山東盛榮20萬噸/年飽和加氫及丁烷異構(gòu)化裝置 | ||
山東玉皇20萬噸/年汽油醚化裝置 | 安徽中普50萬噸/年飽和加氫及丁烷異構(gòu)化制取高純異丁烷裝置 | ||
河北中捷石化20萬噸/年輕汽油醚化裝置 | 三江化工32萬噸/年丁烯異構(gòu)項(xiàng)目 | ||
山東東明玉皇化工5萬噸/年碳五醚化裝置 | 青州天安化工48萬噸/年丁烯異構(gòu)項(xiàng)目 | ||
山東匯豐20萬噸/年輕汽油 | 廣西玉柴36萬噸/年丁烯異構(gòu)項(xiàng)目 | ||
化工工程 | 石油化工類 | 正丁烷法順酐 | |
山東萬達(dá)化工有限公司30萬噸/年丙烷脫氫裝置 | 惠州宇新化工15萬噸/年正丁烷法順酐 | ||
菏澤華立2萬噸/年丙酮加氫制異丙醇項(xiàng)目 | 新陽科技6萬噸/年正丁烷法順酐 | ||
山東利華益10萬噸/年丙酮加氫制異丙醇項(xiàng)目 | 洛陽煉化九源4萬噸/年正丁烷法順酐 | ||
惠州宇新5萬噸/年丙酮加氫制異丙醇項(xiàng)目 | 苯乙烯 | ||
茂名實(shí)華5萬噸/年丙酮加氫制異丙醇項(xiàng)目 | 寧波科元60萬噸/年輕烴裂解法制乙苯項(xiàng)目 | ||
山東壽光魯清石化有限公司35萬噸/年芳烴抽提裝置 | 寧波科元20萬噸/年苯乙烯裝置技術(shù)改造項(xiàng)目 | ||
山東齊旺達(dá)10萬噸/年芳烴抽提裝置 | 廣西科元化工35萬噸/年苯乙烯項(xiàng)目 | ||
浙江華辰12萬噸/年芳烴抽提裝置 | 茂名實(shí)華40萬噸/年輕烴裂解法苯乙烯項(xiàng)目 | ||
齊泰石油化工8000噸/年丙烯腈裝置 | 山東玉皇20萬噸/年苯乙烯裝置擴(kuò)能改造項(xiàng)目 | ||
壽光天健5萬噸/年聚丙烯裝置 | 碳四利用 | ||
淄博聯(lián)碳化學(xué)3萬噸/年叔戊醇裝置 | 黑龍江安瑞佳50萬噸/年液化氣脫硫裝置 | ||
安徽2萬噸/年叔丁醇精制裝置 | 浙江華辰35萬噸/年液化氣脫硫裝置 | ||
淄博聯(lián)碳5000噸/年叔戊烯裝置 | 浙江華辰25萬噸/年碳四烯烴芳構(gòu)化制芳烴(三苯)裝置 | ||
山東恒源石化2萬噸/年叔戊烯裝置 | 浙江華辰10萬噸/年碳四烯烴緩和芳構(gòu)化裝置 | ||
淄博凱日1萬噸/年碳五樹脂裝置 | 山東齊旺達(dá)10萬噸/年輕烴重整制芳烴裝置 | ||
淄博天泉7萬噸/年碳九加氫綜合利用裝置 | 洛陽宏達(dá)10萬噸/年混合碳四裂解制丙烯裝置 | ||
山東齊隆10萬噸/年碳九提雙環(huán)裝置 | 山東盛榮45萬噸/年丁烯提濃裝置 | ||
煙臺(tái)萬華尼龍12-10萬噸/年拉西液項(xiàng)目 | 洛陽煉化工程10萬噸/年碳四分離制取高純異丁烷裝置 | ||
寧夏漢唐40噸/年混醇分離項(xiàng)目 | 臨邑壹諾10萬噸/年碳?xì)渲评鋭┭b置 | ||
特種脂類 | 中國石化北京燕山分公司高純1.5萬噸/年丁烯-1分離裝置 | ||
山東成泰化工有限公司10.4萬噸/年MMA裝置 | 新疆天利甲乙酮原料及產(chǎn)品升級(jí)優(yōu)化技改裝置 | ||
上海華誼合豐5萬噸/年特種酯系列產(chǎn)品裝置 | 黑龍江安瑞佳40萬噸/年氫氟酸烷基化裝置 | ||
菏澤華立10萬噸/年MMA裝置原料制備及產(chǎn)品結(jié)晶包裝裝置 | 濰坊億興10萬噸/年醋酸仲丁酯裝置 | ||
淄博齊翔騰達(dá)10萬噸/年MMA裝置原料制備及結(jié)晶包裝裝置 | 惠州中創(chuàng)8萬噸/年醋酸仲丁酯及MTBE裝置 | ||
山東萬多福2萬噸/年特種酯系列產(chǎn)品裝置 | 山東京博6萬噸/年高純異丁烯裝置 | ||
山西潞安道恩精細(xì)化學(xué)品有限公司5萬噸/年乙酸酯裝置 | 中信國安5萬噸/年高純異丁烯裝置 | ||
精細(xì)化工類 | 黑龍江安瑞佳1.5萬噸/年丁二烯炔烴選擇加氫裝置 | ||
江蘇潤泰1萬噸/年丁酸裝置 | 安徽海德6萬噸/年液化氣炔烴選擇加氫精制裝置 | ||
山東凱吉意新材料年產(chǎn)10000噸粉末涂料項(xiàng)目 | 大連石化16萬噸/年烷基化原料選擇加氫裝置 | ||
山東凱吉意新材料年產(chǎn)30000噸聚酯樹脂項(xiàng)目 | 中石油烏魯木齊分公司5萬噸/年MTBE裝置 | ||
山東凱吉意新材料年產(chǎn)5000噸TGIC項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦30萬噸/年氣分及10萬噸/年MTBE裝置 | ||
寧夏天元瑞晟藥業(yè)3000噸/年精制β-氨基丙酸等醫(yī)藥項(xiàng)目 | 單獨(dú)工藝包類 | ||
淄博齊翔騰達(dá)催化制備及評價(jià)裝置 | 中國石化北海煉油8萬噸/年MTBE裝置工藝包 | ||
山東鴻瑞聚異丁烯裝置改造 | 中海油東方石化8萬噸/年MTBE裝置工藝包 | ||
山東鵬達(dá)環(huán)保12萬噸/年活性碳再生項(xiàng)目 | 上海華誼9萬噸/年MTBE裝置工藝包 | ||
山東鵬翔5萬噸/年高科技塑料及10萬噸/年電纜料加工項(xiàng)目 | 山東壽光魯清石化有限公司裂解碳四丁二烯聯(lián)合裝置包含: | ||
山東潤福2萬噸/年異丁烯疊合裝置 | ①14萬噸/年丁二烯聯(lián)合裝置(工藝包) | ||
山東星都20萬噸環(huán)保型超高壓電纜絕緣材料裝置 | ②2萬噸/年富炔碳四聯(lián)合裝置(工藝包) | ||
河北信諾立興2000噸/年新型材料裝置(雙酚芴、雙醚芴、雙醚芴樹脂) | ③8萬噸/年MTBE裝置(工藝包) | ||
河北工業(yè)大學(xué)硝基苯催化加氫等中試工藝教學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置設(shè)計(jì) | ④4萬噸/年高純丁烯-1分離裝置(工藝包) | ||
山東盛博7000噸/年鋰電池電解液裝置 | 山東京博60萬噸/年餾分油綠色脫酸項(xiàng)目工藝包 | ||
山東萬達(dá)宏旭阿托伐他汀鈣原料項(xiàng)目 | 中石化齊魯分公司MTBE分解制異丁烯技術(shù)工藝包開發(fā) | ||
中石化青島安工院300~1200Nm³/h系列油氣回收裝置 | 中國石化北京燕山分公司碳四資源回收利用技術(shù)改造工藝包 | ||
獨(dú)立儲(chǔ)運(yùn) | 濮陽恒潤20萬立方米液體罐區(qū)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施及鐵路裝卸設(shè)施 | 項(xiàng)目規(guī)劃類 | |
山東壽光魯清三條整列式火車裝卸及液體罐區(qū)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施 | 振華石油丙烷脫氫及環(huán)氧丙烷項(xiàng)目 | ||
山東壽光魯清30000m³×2網(wǎng)架式固定頂(鋼制浮盤)儲(chǔ)罐區(qū) | 云南盛奧1000萬噸原油/年煉化一體化工程 | ||
淄博山河一條24鶴位火車裝卸設(shè)施 | 天津振戎國際300萬噸/年伊朗凝析油加工項(xiàng)目 | ||
淄博山河儲(chǔ)運(yùn)10萬立方罐區(qū)儲(chǔ)運(yùn)裝置 | 珠海中冠200萬噸/年高清能源項(xiàng)目 | ||
萊州東方儲(chǔ)運(yùn)50000m³×2外浮頂渣油儲(chǔ)罐區(qū) | |||
大慶中藍(lán)儲(chǔ)運(yùn)30000m³×2網(wǎng)架式固定頂原油儲(chǔ)罐區(qū) | |||
山東齊勝5萬立方液體罐區(qū)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施 | |||
黑龍江安瑞佳6萬方內(nèi)浮頂常壓及3.2萬方液化烴儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施 | |||
齊魯石化12000噸/天火車翻車機(jī)卸煤系統(tǒng) | |||
山東壽光聚丙烯包裝輸送系統(tǒng)設(shè)計(jì) | |||
山東萬達(dá)集團(tuán)丙烷脫氫儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施 | |||
中鐵物總成品油、重油儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目(8萬方庫區(qū)配套鐵路汽車裝卸) |
底部版權(quán)
發(fā)布時(shí)間:2021-09-15 15:30:18
版權(quán)所有©山東海成石化工程設(shè)計(jì)有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 天津 魯ICP備11018667號(hào) 魯公網(wǎng)安備 37030502000458號(hào)? 營業(yè)執(zhí)照